ご遺体搬送の実績Shikoku-kyusyu Area
愛媛県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都町田市~愛媛県宇和島市 | ¥312,950 |
神奈川県川崎市~羽田空港(松山空港行) | ¥245,300 |
東京都三鷹市~愛媛県松山市 | ¥327,250 |
神奈川県横浜市~愛媛県西予市 | ¥327,250 |
神奈川県藤沢市~愛媛県宇和島市 | ¥312,950 |
神奈川県横浜市~愛媛県今治市 | ¥285,670 |
香川県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都荒川区~羽田空港(高松空港行) | ¥295,900 |
神奈川県川崎市~香川県坂出市 | ¥369,380 |
神奈川県川崎市~香川県坂出市 | ¥322,630 |
高知県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都港区~羽田空港(高知空港行) | ¥245,300 |
東京都調布市~羽田空港(高知空港行) | ¥295,900 |
神奈川県横浜市~羽田空港(高知空港行) | ¥245,300 |
東京都板橋区~羽田空港(高知空港行) | ¥245,300 |
東京都日野市~高知県高知市 | ¥285,670 |
神奈川県海老名市~高知県土佐市 | ¥285,670 |
徳島県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都江東区~徳島県三好市 | ¥286,330 |
佐賀県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県横浜市~佐賀県武雄市 | ¥394,790 |
福岡県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
埼玉県川口市~羽田空港(福岡空港行) | ¥295,900 |
栃木県栃木市~羽田空港(福岡空港行) | ¥282,590 |
神奈川県藤沢市~羽田空港(福岡空港行) | ¥249,700 |
埼玉県幸手市~羽田空港(福岡空港行) | ¥295,900 |
埼玉県飯能市~羽田空港(福岡空港行) | ¥295,900 |
東京都練馬区~羽田空港(福岡空港行) | ¥295,900 |
埼玉県川口市~羽田空港(福岡空港行) | ¥245,300 |
東京都武蔵野市~羽田空港(福岡空港行) | ¥245,300 |
神奈川県横浜市~羽田空港(福岡空港行) | ¥245,300 |
静岡県御殿場市~羽田空港(北九州空港行) | ¥245,300 |
千葉県船橋市~羽田空港(福岡空港行) | ¥245,300 |
千葉県柏市~羽田空港(福岡空港行) | ¥245,300 |
東京都文京区~福岡県大牟田市 | ¥397,540 |
東京都世田谷区~福岡県福岡市 | ¥397,540 |
長崎県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
千葉県鴨川市~羽田空港(長崎空港行) | ¥245,300 |
東京都世田谷区~羽田空港(長崎空港行) | ¥245,300 |
大分県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都渋谷区~羽田空港(大分空港行) | ¥295,900 |
東京都台東区~大分県佐伯市 | ¥472,670 |
神奈川県横須賀市~大分県大分市 | ¥409,090 |
東京都港区~大分県佐伯市 | ¥403,590 |
熊本県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県横浜市~熊本県八代市 | ¥422,070 |
神奈川県鎌倉市~羽田空港(熊本空港行) | ¥249,700 |
東京都国分寺市~熊本県宇城市 | ¥422,070 |
宮崎県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
埼玉県加須市~羽田空港(宮崎空港行) | ¥249,700 |
埼玉県和光市~羽田空港(宮崎空港行) | ¥249,700 |
東京都中央区~羽田空港(宮崎空港行) | ¥249,700 |
神奈川県横浜市~羽田空港(宮崎空港行) | ¥300,300 |
埼玉県さいたま市~羽田空港(宮崎空港行) | ¥249,700 |
神奈川県横浜市~宮崎県延岡市 | ¥436,370 |
東京都八王子市~宮崎県日向市 | ¥422,070 |
鹿児島県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
埼玉県川口市~羽田空港(鹿児島空港行) | ¥249,700 |
神奈川県川崎市~羽田空港(鹿児島空港行) | ¥249,700 |
東京都江東区~羽田空港(鹿児島空港行) | ¥249,700 |
埼玉県坂戸市~羽田空港(鹿児島空港行) | ¥249,700 |
埼玉県さいたま市~羽田空港(鹿児島空港行) | ¥249,700 |
神奈川県綾瀬市~鹿児島県指宿市 | ¥449,350 |
沖縄県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
千葉県市原市~羽田空港(那覇空港行) | ¥259,600 |
東京都足立区~羽田空港(那覇空港行) | ¥259,600 |
東京都世田谷区~羽田空港(那覇空港行) | ¥259,600 |