所要時間・運賃
出発地 > 到着地 | 所要時間 | 運賃の目安 |
---|---|---|
東京 > 函館 |880km | 14時間 | 定額料金 |
東京 > 青森 |720km | 9時間 | ¥203,800 |
東京 > 秋田 |610km | 8時間 | ¥179,000 |
東京 > 岩手 |550km | 7時間 | ¥166,600 |
東京 > 山形 |380km | 5時間 | ¥117,000 |
東京 > 宮城 |370km | 5時間 | ¥117,000 |
東京 > 福島 |290km | 4時間 | ¥92,200 |
東京 > 茨城 |130km | 2時間 | ¥55,500 |
東京 > 栃木 |130km | 2時間 | ¥55,500 |
東京 > 群馬 |130km | 2時間 | ¥55,500 |
東京 > 千葉 |50km | 1時間 | ¥33,900 |
東京 > 埼玉 |30km | 1時間 | ¥23,100 |
東京 > 東京 | - | ¥23,100 |
東京 > 神奈川|50km | 1時間 | ¥33,900 |
東京 > 静岡 |180km | 3時間 | ¥66,300 |
東京 > 山梨 |130km | 2時間 | ¥55,500 |
東京 > 長野 |230km | 4時間 | ¥79,800 |
東京 > 新潟 |320km | 5時間 | ¥104,600 |
東京 > 愛知 |360km | 5時間 | ¥117,000 |
東京 > 岐阜 |390km | 5時間 | ¥117,000 |
東京 > 三重 |420km | 6時間 | ¥129,400 |
東京 > 富山 |420km | 6時間 | ¥129,400 |
東京 > 滋賀 |450km | 6時間 | ¥141,800 |
東京 > 京都 |460km | 6時間 | ¥141,800 |
東京 > 石川 |480km | 7時間 | ¥141,800 |
東京 > 大阪 |510km | 7時間 | ¥154,200 |
東京 > 福井 |520km | 7時間 | ¥154,200 |
東京 > 兵庫 |530km | 7時間 | ¥154,200 |
東京 > 奈良 |530km | 7時間 | ¥154,200 |
東京 > 和歌山|590km | 8時間 | ¥166,600 |
東京 > 鳥取 |670km | 9時間 | ¥191,400 |
東京 > 岡山 |670km | 9時間 | ¥191,400 |
東京 > 島根 |770km | 11時間 | ¥216,200 |
東京 > 広島 |820km | 11時間 | ¥241,000 |
東京 > 山口 |960km | 13時間 | ¥265,800 |
東京 > 徳島 |590km | 8時間 | ¥166,600 |
東京 > 香川 |740km | 11時間 | ¥203,800 |
東京 > 高知 |820km | 12時間 | ¥241,000 |
東京 > 愛媛 |850km | 12時間 | ¥241,000 |
東京 > 福岡 |1,100km | 14時間 | ¥290,600 |
東京 > 佐賀 |1,140km | 15時間 | ¥315,400 |
東京 > 長崎 |1,240km | 16時間 | ¥340,200 |
東京 > 熊本 |1,190km | 16時間 | ¥315,400 |
東京 > 大分 |1,240km | 16時間 | ¥340,200 |
東京 > 宮崎 |1,380km | 18時間 | ¥365,000 |
東京 > 鹿児島|1,360km | 18時間 | ¥365,000 |
-ご注意-
※ 高速道路を利用した場合での所要時間となります。
※ 上記所要時間は、渋滞等の交通事情を加味しておりません。
※ 出発地・到着地は各都道府県の県庁所在地を参考といたしました。
※ 北海道への搬送は、青森港~函館港のフェリー乗船(およそ3時間40分)となります。